

Vsledkov listina MR 2008 - ingov - urkovec

kategria   : Dvojlenn drustv        as tartu    : 9:40 06.07.2008
kolo (level): finle                     skupina (heat): 1       Zlato: 9

+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| M| Meno tmu                          |St|Zl| ist |Pe|Pos| Celk. |Cl|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
| 1| Duo In Law                         |  | 9|03:13.6|  |   |03:13.6|13|
| 2| Dannyho parci                    |  | 9|03:32.0|  |   |03:32.0|14|
| 3| verbich team                       |  | 9|03:54.5|  |   |03:54.5|15|
| 4| Danka a Dugy                      |  | 9|03:56.4|  |   |03:56.4|18|
| 5| Tami team                          |  | 9|04:09.8|  |   |04:09.8| 1|
| 6| Beer Mug Goldpanning Team II       |  | 9|04:27.4|  |   |04:27.4|16|
| 7| Baron                              |  | 9|04:28.5|  |   |04:28.5| 5|
| 8| esk raje                        |  | 9|04:29.1|  |   |04:29.1|19|
| 9| Stopari                            |  | 9|04:41.0|  |   |04:41.0| 7|
|10| Hrobsk klub zlatokopov            |  | 9|05:22.1|  |   |05:22.1| 2|
|11| Die Schildi s                     |  | 9|06:08.4|  |   |06:08.4|20|
|12| Dada a Laco                        |  | 9|06:24.6|  |   |06:24.6| 9|
|13| Elbe-Gold                          |  | 9|06:57.7|  |   |06:57.7| 6|
|14| Dvojstopri                        |  | 8|04:14.7|  |   |07:14.7|10|
|15| Marienka a Janiko                 |  | 8|05:10.6|  |   |08:10.6|11|
|16| wasyle                             |  | 8|07:04.8|  |   |10:04.8| 8|
|17| 151 Jahre Alt                      |  | 7|05:32.2|  |   |11:32.2|17|
|18| jack daniels                       |  | 6|03:41.6|  |   |12:41.6| 4|
|19| Toronto a Misa                    |  | 6|03:58.5|  |   |12:58.5|12|
|20| Sta znmi                        |  | 6|04:24.1|  |   |13:24.1| 3|
+--+------------------------------------+--+--+-------+--+---+-------+--+
